AUVO comienza su actividad el 12 y 13 de Marzo
La Asociación Uruguaya de Volantes confirmó su calendario de cara a los campeonatos nacionales en este 2016. Los únicos escenarios confirmados hasta el momento son los de la primera y última fecha que se disputarán en el Victor Borrat Fabini de El Pinar.
CALENDARIO 2016 | |
MARZO 12 / 13 | El Pinar |
ABRIL 2/ 3 | A confirmar |
MAYO 14 / 15 | A confirmar |
JUNIO 18 / 19 | A confirmar |
JULIO 23 / 24 | A confirmar |
AGOSTO 20 / 21 | A confirmar |
SETIEMBRE 9 / 11 | A confirmar |
OCTUBRE 1 / 2 | A confirmar |
NOVIEMBRE 5 / 6 | A confirmar |
DICIEMBRE 3 / 4 | El Pinar |
También te puede interesar: Mini John Cooper Works Cabrio: El descapotable más potente de la historia
Hacemos un repaso de cómo quedaron los campeonatos en el 2015.
Fórmula Vee
Pos. | No. | NOMBRE | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | 6A. | 7A. | 8A. | 9A. | 10A. | DES | S.T. |
1º | 2 | Martin Verdecchia | 12 | 21 | 21 | 20 | 10 | 5 | 5 | 84 | ||||
2º | 38 | Andres Bornes | 10 | 4 | 10 | 10 | 15 | 21 | 4 | 66 | ||||
3º | 3 | Daniel Cabeda | 21 | 12 | 15 | 12 | 4 | NP | 4 | 60 | ||||
4º | 1 | Fernando Cabeda | 15 | 15 | NP | 16 | 20 | NP | 15 | 51 | ||||
5º | 12 | Andres Rachid | 8 | 5 | 8 | 2 | 12 | NP | 5 | 30 | ||||
6º | 57 | Leonardo Rodriguez | NP | NP | 6 | 6 | 2 | NP | 2 | 12 | ||||
Superescarabajos
Pos. | No. |
|
1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | 6A. | 7A. | 8A. | 9A. | 10A. | DES | S.T. | |
1º | 88 | Ignacio Abelenda | 15 | 18 | 21 | 4 | 27 | 3 | 21 | 16 | 21 | 25 | 3 | 168 | |
2º | 23 | Diego Miqueiro | 27 | 22 | 4 | 18 | 6 | 26 | 9 | 21 | 26 | 10 | 4 | 165 | |
3º | 90 | Michel Bonnin | 21 | 25 | 21 | 2 | 12 | 2 | 27 | 4 | 12 | 21 | 2 | 145 | |
4º | 27 | Marcel Bonnin | 4 | 14 | 9 | 6 | 21 | 0 | 17 | 8 | 6 | 6 | 0 | 91 | |
5º | 45 | Nicolas Alfonzo | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 27 | 14 | 16 | 0 | 86 | |
6º | 85 | Jose Luis Perez | 5 | 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | 13 | 0 | 74 | |
7º | 32 | Fabian Messano | 7 | 0 | 4 | 20 | 2 | 20 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 72 | |
8º | 53 | Fernando Mengot | 0 | 8 | 5 | 9 | 9 | 12 | 0 | 9 | 5 | 13 | 0 | 70 | |
9º | 54 | Ignacio Massat | 13 | 11 | 18 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 67 | |
10º | 55 | Matias Saporiti | 3 | 0 | 4 | 26 | 12 | 4 | 3 | NP | NP | NP | 0 | 52 | |
11º | 7 | Raul Braceras | 12 | 4 | 6 | 1 | 12 | EXC | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 47 | |
12º | 87 | Matias Abella | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
13º | 11 | German De Leon | 3 | NP | NP | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 35 | |
14º | 18 | Fernando Braz Da Luz | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | |
15º | 24 | Alejandro Gonzalez | NP | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 1 | NP | NP | 3 | 0 | 30 | |
También te puede interesar: Uruguayos reconocidos en el exterior
Turismo Libre
Pos. | No. | NOMBRE | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | 6A. | 7A. | 8A. | 9A. | 10A. | DES | S.T. |
1º | 46 | Richard Barbachan | 26 | 2 | 19 | 14 | 21 | 13 | 8 | 26 | 12 | 25 | 2 | 164 |
2º | 8 | Dario Silva | 14 | 7 | 20 | EXC | 15 | 27 | 27 | 3 | 22 | 2 | 2 | 135 |
3º | 4 | Carlos Silva | 10 | 21 | 0 | 21 | 12 | 21 | 8 | 6 | 25 | 11 | 0 | 135 |
4º | 66 | Marcelo Pessina | NP | 10 | 17 | 27 | 27 | 12 | 3 | 19 | 5,5 | 7 | 5,5 | 122 |
5º | 2 | Alexis Castro | 12 | 26 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | 88 |
6º | 3 | Luis de Luca | 3 | 15 | 15 | 16 | 4 | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | 1 | 83 |
7º | 5 | Jorge Raineri | 20 | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 81 |
8º | 79 | Gaston Plavan | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 13 | 19 | NP | 10 | 6 | 0 | 69 |
9º | 31 | Federico Orona | 6 | 4 | 11 | 0 | 13 | 4 | 12 | 0 | NP | 19 | 0 | 69 |
10º | 29 | Juan Pablo Parada | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 0 | NP | 14 | 0 | 51 |
11º | 22 | Gaston Lacero | NP | NP | NP | NP | 10 | 2 | 2 | 8 | NP | 6 | 2 | 26 |
12º | 21 | Juan Manuel Albacete | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | NP | 0 | 0 | 24 |
13º | 12 | Juan Jose Cincunegui | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 |
14º | 27 | Nicolas Nocito | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | NP | 0 | 0,5 | 4 | 0 | 20,5 |
15º | 51 | Federico Nocito | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | NP | NP | NP | NP | 0 | 17 |
16º | 53 | Carlos Almada | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | NP | 1 | 0 | 13 |
Fórmula 4 Sudamericana
Pos. | No. | NOMBRE | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | 6A. | 7A. | 8A | 9A | 10A | DES | S.T. |
1º | 43 | Pedro Cardoso | 36 | 25 | 45 | 32 | 26 | 43 | 207 | |||||
2º | 60 | Juan Manuel Casella | 24 | 34 | 34 | 33 | 31 | 19 | 175 | |||||
3º | 20 | Rodrigo Pflucker | 7 | 20 | 27 | 37 | 41 | 30 | 162 | |||||
4º | 52 | Pedro Caland | 18 | 16 | 20 | 18 | 25 | 60 | 157 | |||||
5º | 12 | leandro guedes | 33 | 24 | 6 | 21 | 8 | 14 | 106 | |||||
6º | 7 | Federico Iribarne | NP | NP | 33 | 11 | 18 | 29 | 91 | |||||
7º | 69 | Diego Muraglia | 20 | 15 | 20 | NP | NP | NP | 55 | |||||
8º | Tomaselli | NP | NP | NP | 18 | 18 | 14 | 50 | ||||||
Superturismo Marcas
Pos. | Marca | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | 6A. | 7A. | 8A. | 9A. | 10A. | DES | S.T. | |
1º | PEUGEOT | 35 | 45 | 11 | 54 | 57 | 41 | 23 | 53 | 319 | ||||
2º | CITROEN | 27 | 13 | 47 | 28 | 28 | 41 | 31 | 23 | 238 | ||||
3º | HYUNDAI | 31 | 32 | 37 | 18 | 13 | 24 | 45 | 35 | 235 | ||||
4º | FORD | 33 | 29 | 2 | 19 | 17 | 9 | 8 | 4 | 121 | ||||
5º | RENAULT | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 15 | 12 | 48 | ||||
6º | CHEVROLET | 2 | 4 | 7 | 4 | 16 | 0 | 9 | 5 | 47 | ||||
7º | GEELY | 7 | 6 | 2 | 0 | NP | 4 | NP | 1 | 20 | ||||
8º | VOLKSWAGEN | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||
9º | SUZUKI | NP | NP | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||||
10º | LIFAN | NP | 0 | 6 | 0 | NP | 0 | NP | 1 | 7 | ||||
11º | FIAT | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
También te puede interesar: Primer Peugeot 207 Compact en el Rally Nacional
Superturismo
Pos. | No. | NOMBRE | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | 6A. | 7A. | 8A. | 9A. | 10A. | DES | S.T. |
1º | 7 | Fernando Rama | 27 | 12 | 4 | 20 | 27 | 26 | 0 | 27 | 0 | 143 | ||
2º | 11 | Fabricio Larratea | 17 | 27 | 15 | 11 | 9 | 2 | 27 | 19 | 2 | 125 | ||
3º | 38 | Fernando Etchegorry | 14 | 5 | 15 | 8 | 14 | 15 | 21 | 10 | 5 | 97 | ||
4º | 1 | Ignacio Paullier | 11 | 1 | 27 | 18 | 6 | 22 | 8 | 3 | 1 | 95 | ||
5º | 35 | Daniel Fresnedo | NP | 20 | 5 | 27 | 5 | 5 | 11 | 17 | 5 | 85 | ||
6º | 73 | Alfredo Mariño | 6 | 1 | 16 | 5 | 1 | 14 | 13 | 9 | 1 | 64 | ||
7º | 6 | Rodrigo Aramendia | 4 | 18 | 5 | 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 58 | ||
8º | 4 | Jorge Pontet | 19 | 7 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 55 | ||
9º | 2 | Daniel Ferra | 11 | 15 | 0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | ||
10º | 55 | Federico Ensslin | 2 | 10 | EXC | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 | 0 | 44 | ||
11º | 69 | Eddy Mion | NP | 0 | NP | 8 | 0 | 8 | 13 | 10 | 0 | 39 | ||
12º | 30 | Martin Canepa | 3 | 3 | 6 | NP | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | ||
13º | 52 | Cyro Fontes | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | ||
14º | 34 | Frederick Balbi | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||
15º | 41 | Carlo Esposito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
16º | 5 | Wilfredo Pomes | 6 | 2 | 3 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 11 | ||
17º | 32 | Martin Berasain | NP | NP | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
Related ItemsAUVO