Ventas Julio 2015: Suzuki apunta Alto


ventas |
Ventas Julio 2015: Suzuki apunta Alto

Suzuki-ventas-julio

Suzuki continúa liderando el mercado en el mes de Julio con 584 unidades vendidas. Además, en los datos finales de todo el 2015, Suzuki ha vendido 4.303 unidades, sacando una ventaja considerable sobre su competidor más directo que es Volkswagen, marcando una diferencia de casi 1000 autos.

En tercer lugar se encuentra Chevrolet, con 3.150 unidades vendidas en el año y 401 unidades en el mes de julio.

Suzuki, Volkswagen y Chevrolet tienen más del 37% de participación en el mercado, con 10.767 unidades vendidas sobre 29.074 en lo que va del año. Además en el mes de julio participan con casi un 40%, unas 1.527 unidades.

Se ha notado una caída del mercado en un 4.6 % con referencia al mes anterior y una llamativa baja del 15.9% respecto a julio del 2014.

Dentro de las 10 marcas con mas participación en el mercado se encuentran 2 que son Chinas: BYD y Chery con 90 y 143 unidades respectivamente.

Con esas 143 unidades Chery, muestra un aumento en ventas de casi el doble con respecto a los meses flacos que tuvo en mayo con 71 y en junio con 80 unidades. Recordemos que en los 4 primeros meses del año, Chery promedió las 245 unidades.

También te puede interesar: Ventas Junio: Suzuki sigue liderando el mercado

La industria de origen Asiático tuvo una presencia en el mes de Julio del 14.6% con un total en unidades de: 563.
Solo Suzuki ha vendido más vehículos que toda la industria China este mes.

Realizando una proyección de mercado, podemos decir que al final del 2015 se venderán prácticamente 4.000 vehículos menos en relación al 2014, mostrando una caída del 7.4 %.

Acá te mostramos las ventas por marcas (Fuente – Autodata):

Marca Ventas Julio Ventas 2015 Participación de mercado
SUZUKI 584 4303 14,80%
VOLKSWAGEN 542 3312 11,39%
CHEVROLET 401 3150 10,83%
NISSAN 222 1912 6,58%
RENAULT 253 1833 6,30%
FIAT 314 1811 6,23%
HYUNDAI 181 1352 4,65%
CHERY 143 1276 4,39%
PEUGEOT 189 1170 4,02%
BYD 90 949 3,26%
KIA 126 899 3,09%
FORD 112 818 2,81%
TOYOTA 90 714 2,46%
FAW 63 641 2,20%
LIFAN 57 634 2,18%
CITROEN 85 608 2,09%
GEELY 22 485 1,67%
MITSUBISHI 26 393 1,35%
DFSK 49 338 1,16%
GWM 52 338 1,16%
HONDA 10 312 1,07%
CHANA 22 283 0,97%
MERCEDES BENZ 35 248 0,85%
B M W 28 178 0,61%
AUDI 25 148 0,51%
JAC 8 125 0,43%
CHANGHE 5 99 0,34%
SUBARU 18 96 0,33%
GONOW 11 95 0,33%
FOTON 5 91 0,31%
TATA 23 68 0,23%
MAZDA 6 65 0,22%
DODGE 13 61 0,21%
MINI 8 41 0,14%
BAIC 2 40 0,14%
ZNA 4 23 0,08%
MAHINDRA 0 22 0,08%
JEEP 1 22 0,08%
RAM 1 21 0,07%
LAND ROVER (1) 4 16 0,06%
SHINERAY 6 16 0,06%
SSANGYONG 0 13 0,04%
PORSCHE 2 12 0,04%
BRILLIANCE 0 11 0,04%
EFFA 1 10 0,03%
ALFA ROMEO 3 6 0,02%
MG 0 5 0,02%
ZOTYE 0 4 0,01%
VOLVO 2 3 0,01%
HAFEI 0 2 0,01%
CHRYSLER 0 1 0,00%
JMC 0 1 0,00%
ORIENT 0 0 0,00%
HAIMA 0 0 0,00%
HIGER 0 0 0,00%
WULING 0 0 0,00%
ZX AUTO 0 0 0,00%
ANCHI 0 0 0,00%
JAGUAR 0 0 0,00%
LEXUS 0 0 0,00%
SMA 0 0 0,00%
VARIOS 0 0 0,00%
XINKAI 0 0 0,00%
TOTAL 3844
29074 100%

Más en ventas

Diseño y Desarrollo Depto. TI El País © 2017 todos los derechos reservados. ELPAIS