Venta de Autos en Mayo
Ahora te presentamos las ventas de autos cero kilómetro del mes de mayo. En total se comercializaron 5.143 automóviles frente a los 4.387 del mes anterior.
Chevrolet sigue manteniendo la punta como hace meses. Sin dudas son los vehículos preferidos por los uruguayos.
Marca |
Mayo |
|
Alfa Romeo | 0 | |
Anchi | 0 | |
Audi | 30 | |
B M W | 32 | |
Brilliance | 8 | |
BYD | 96 | |
Chana | 27 | |
Changue | 40 | |
Chery | 305 | |
Chevrolet | 745 | |
Chrysler | 0 | |
Citroen | 130 | |
Dfsk | 80 | |
Dodge | 18 | |
Effa | 10 | |
Faw | 135 | |
Fiat | 529 | |
Ford | 166 | |
Foton | 0 | |
Geely | 149 | |
Gonow | 17 | |
Gwm | 61 | |
Hafei | 1 | |
Haima | 87 | |
Honda | 25 | |
Hyundai | 179 | |
Jac | 17 | |
Jaguar | 0 | |
Jeep | 1 | |
Jmc | 2 | |
Kia Motors | 63 | |
Land Rover | 0 | |
Lexus | 0 | |
Lifan | 44 | |
Mahindra | 19 | |
Mazda | 2 | |
Mercedes Benz | 46 | |
Mini MG |
3 0 |
|
Mitsubishi | 53 | |
Nissan | 372 | |
Orient | 19 | |
Peugeot | 218 | |
Porsche | 1 | |
Ram | 1 | |
Renault | 284 | |
Shineray | 0 | |
Sma | 0 | |
Ssanyong – Fso | 36 | |
Subaru | 3 | |
Suzuki | 341 | |
Toyota | 157 | |
Volkswagen | 546 | |
Volvo | 3 | |
Wuling | 4 | |
Xinkai | 0 | |
Zoyte ZNA |
31 7 |
|
Zx | 0 | |
Varios | 0 | |
Total | 5.143 |
Related ItemsAscomaVentas 0KM