Venta mensual de autos 0Km

Ahora te presentamos las ventas de autos cero kilómetro del mes de octubre. En total se comercializaron 3.348 automóviles frente a los 8.234 del mes pasado. Es clarísimo que el aumento del IMESI del mes pasado hizo que las ventas de autos 0KM se disparara.
A diferencia de setiembre, Chevrolet volvió a retomar la punta con un total de 708 vehículos comercializados, Volkswagen quedó en segundo lugar con 349 y Nissan en tercer lugar con 339 vehículos.
¿Podrá Nissan alcanzar el segundo lugar para el mes de noviembre?
| Marca |
Setiembre |
Octubre |
| Alfa Romeo | 4 | 0 |
| Anchi | 0 | 0 |
| Audi | 69 | 6 |
| B M W | 45 | 27 |
| Brilliance | 0 | 0 |
| BYD | 178 | 53 |
| Chana | 193 | 9 |
| Changue | 34 | 10 |
| Chery | 201 | 203 |
| Chevrolet | 1.429 | 708 |
| Chrysler | 0 | 0 |
| Citroen | 182 | 66 |
| Dfsk | 83 | 64 |
| Dodge | 43 | 0 |
| Effa | 64 | 19 |
| Faw | 246 | 103 |
| Fiat | 648 | 113 |
| Ford | 200 | 201 |
| Foton | 6 | 4 |
| Geely | 144 | 28 |
| Gonow | 20 | 25 |
| Gwm | 145 | 36 |
| Hafei | 31 | 0 |
| Haima | 73 | 23 |
| Honda | 130 | 4 |
| Hyundai | 519 | 110 |
| Jac | 58 | 5 |
| Jaguar | 0 | 0 |
| Jeep | 5 | 0 |
| Jmc | 0 | 0 |
| Kia Motors | 155 | 29 |
| Land Rover | 0 | 0 |
| Lexus | 0 | 0 |
| Lifan | 32 | 8 |
| Mahindra | 35 | 9 |
| Mazda | 26 | 12 |
| Mercedes Benz | 87 | 32 |
| Mini | 5 | 5 |
| Mitsubishi | 33 | 7 |
| Nissan | 368 | 339 |
| Orient | 8 | 9 |
| Peugeot | 433 | 146 |
| Porsche | 2 | 1 |
| Ram | 8 | 0 |
| Renault | 237 | 186 |
| Shineray | 0 | 1 |
| Sma | 0 | 0 |
| Ssanyong – Fso | 1 | 0 |
| Subaru | 7 | 0 |
| Suzuki | 344 | 311 |
| Toyota | 197 | 73 |
| Volkswagen | 1.476 | 349 |
| Volvo | 4 | 1 |
| Wuling | 4 | 1 |
| Xinkai | 0 | 0 |
| Zoyte | 20 | 9 |
| Zx | 2 | 3 |
| Varios | 0 | 0 |
| Total | 8.234 | 3.348 |
Related ItemsVentas 0KM
