Venta mensual de autos 0Km
Te presentamos las ventas de autos cero kilómetro del mes de setiembre. En total se comercializaron 8.233 automóviles frente a los 4.630 del mes pasado. Sin lugar a dudas el aumento del IMESI influyó en las ventas, donde Chevrolet perdió su liderazgo de años. Ahora es Volkswagen quien lidera el mercado de vehículos comerciales.
¿Cuántos autos se comercializarán en octubre? ¿Podrá Volkswagen mantener el liderazgo frente a Chevrolet? Estate atento porque el mes que viene publicaremos los datos que responderán estas preguntas.
Mirá la tabla con todas las cifras: (Fuente ASCOMA)
Autos | Agosto | Setiembre |
Volkswagen | 642 | 1.476 |
Chevrolet | 816 | 1.429 |
Fiat | 152 | 648 |
Hyundai | 217 | 519 |
Peugeot | 243 | 433 |
Nissan | 306 | 368 |
Suzuki | 452 | 344 |
Faw | 166 | 245 |
Renault | 202 | 237 |
Chery | 214 | 201 |
Ford | 173 | 200 |
Toyota | 128 | 197 |
Chana | 22 | 193 |
Citroen | 85 | 182 |
BYD | 47 | 178 |
Kia Motors | 40 | 155 |
Gwm | 66 | 145 |
Geely | 74 | 144 |
Honda | 72 | 130 |
Mercedes Benz | 55 | 87 |
Dfsk | 61 | 83 |
Haima | 29 | 73 |
Audi | 26 | 69 |
Effa | 23 | 64 |
Jac | 102 | 58 |
B M W | 20 | 45 |
Dodge | 21 | 43 |
Mahindra | 8 | 35 |
Changue | 17 | 34 |
Mitsubishi | 11 | 33 |
Lifan | 28 | 32 |
Hafei | 7 | 31 |
Mazda | 35 | 26 |
Gonow | 14 | 20 |
Zoyte | 16 | 20 |
Orient | 5 | 8 |
Ram | 9 | 8 |
Subaru | 2 | 7 |
Foton | 0 | 6 |
Jeep | 1 | 5 |
Mini | 5 | 5 |
Alfa Romeo | 0 | 4 |
Volvo | 3 | 4 |
Wuling | 3 | 4 |
Porsche | 2 | 2 |
Zx | 5 | 2 |
Ssanyong – Fso | 0 | 1 |
Anchi | 0 | 0 |
Brilliance | 1 | 0 |
Chrysler | 0 | 0 |
Jaguar | 1 | 0 |
Jmc | 0 | 0 |
Land Rover | 0 | 0 |
Lexus | 0 | 0 |
Shineray | 3 | 0 |
Sma | 0 | 0 |
Xinkai | 0 | 0 |
Varios | 0 | 0 |
Related ItemsVentas 0KM