Ventas junio: Suzuki sigue liderando el mercado


ventas |
Ventas junio: Suzuki sigue liderando el mercado
Ventas junio Uruguay Celerio Gol Spark

De acuerdo a los datos de Autodata (empresa de servicios dedicada a la atención y asesoramiento integral del sector automotriz), la marca de origen japonés lidera el mercado automotor en lo que va el año 2015, con 3.719 unidades vendidas. 

Además, Suzuki vendió casi mil autos más que Volkswagen; marca que se ubica en la segunda posición con 2.770.
 
Por otra parte, Chevrolet, quien fue líder en ventas durante años, se sitúa en tercer lugar con 2.749 unidades venidas, acaparando un 10.9% del mercado.

 

En el mes de junio, se vendieron 4.016 unidades en Uruguay. Podemos decir, que más del 50% de las ventas totales de automóviles, corresponden a las primeras cinco marcas del estudio: Suzuki, Volkswagen, Chevrolet, Nissan y Renault, con 2.068 unidades vendidas.

 

Dentro de las marcas de origen asiáticas, Chery es la que lidera con 1.133 unidades en lo que va del 2015, pero se ha notado una considerable baja en las ventas en los meses de mayo y junio, promediando 75 unidades vendidas. Recordamos que Chery, dentro de los 4 primeros meses del año, promedió las 245.

 

Por otra parte, BYD se encuentra en segunda posición dentro de las marcas asiáticas, sin embargo, muestra una baja en ventas del 38.1% con referencia al mes anterior, y del 45.5% comparando su pico de ventas del 2015, que fue en el mes de marzo con 198 unidades vendidas.

 

En líneas generales el mercado ha tenido una baja de un 13% en relación a junio del 2014, mostrando una diferencia de 600 vehículos. 
 
Proyectando estos datos, podemos decir que al final del 2015 se venderán en Uruguay unas 50.430 unidades, 3.364 menos que en el 2014. Por lo tanto el mercado sufrirá una caída, aproximada, del 6.2%.

 

Marca Ventas Junio Ventas 2015 Participación
mercado
SUZUKI 566 3.719 14,75%
VOLKSWAGEN 534 2.770 10,98%
CHEVROLET 451 2.749 10,90%
NISSAN 301 1.690 6,70%
RENAULT 216 1.580 6,27%
FIAT 302 1.497 5,94%
HYUNDAI 160 1.171 4,64%
CHERY 80 1.133 4,49%
PEUGEOT 212 981 3,89%
BYD 107 859 3,41%
KIA 117 773 3,07%
FORD 114 706 2,80%
TOYOTA 101 624 2,47%
FAW 80 578 2,29%
LIFAN 72 577 2,29%
CITROEN 130 523 2,07%
GEELY 51 463 1,84%
MITSUBISHI 34 367 1,46%
HONDA 85 302 1,20%
DFSK 30 289 1,15%
GWM 39 286 1,13%
CHANA 34 261 1,04%
MERCEDES BENZ 26 213 0,84%
B M W 22 150 0,59%
AUDI 20 123 0,49%
JAC 6 117 0,46%
CHANGHE 14 94 0,37%
FOTON 13 86 0,34%
SUBARU 24 78 0,31%
GONOW 0 71 0,28%
MAZDA 20 59 0,23%
DODGE 2 48 0,19%
TATA 10 45 0,18%
BAIC 12 38 0,15%
MINI 8 33 0,13%
MAHINDRA 0 22 0,09%
JEEP 1 21 0,08%
RAM 2 20 0,08%
ZNA 4 19 0,08%
SSANGYONG 0 13 0,05%
LAND ROVER
(1)
4 12 0,05%
BRILLIANCE 0 11 0,04%
SHINERAY 2 10 0,04%
PORSCHE 2 10 0,04%
EFFA 7 9 0,04%
MG 0 5 0,02%
ZOTYE 0 4 0,02%
ALFA ROMEO 1 3 0,01%
HAFEI 0 2 0,01%
VOLVO 0 1 0,00%
CHRYSLER 0 1 0,00%
JMC 0 1 0,00%
ORIENT 0 0 0,00%
HAIMA 0 0 0,00%
HIGER 0 0 0,00%
WULING 0 0 0,00%
ZX AUTO 0 0 0,00%
ANCHI 0 0 0,00%
JAGUAR 0 0 0,00%
LEXUS 0 0 0,00%
SMA 0 0 0,00%
VARIOS 0 0 0,00%
XINKAI 0 0 0,00%

Total

4016

25.217

100%

Más en ventas

Diseño y Desarrollo Depto. TI El País © 2017 todos los derechos reservados. ELPAIS